"Снегири" база отдыха
База отдыха « Снегири» расположена на самом берегу моря (территория выходит прямо на пляж), в лучшей курортной зоне Анапы с широкими песчаными пляжами и знаменитыми песчаными дюнами — в районе Нижнего Джемете, на Пионерском проспекте. Зона отдыха «Снегири» зеленая, с цветниками и беседками для отдыха. На территории комплекса находится замечательная столовая и продуктовый магазин. Рядом расположено множество кафе и ресторанчиков, фруктовые рынки и магазины. До центра города с основным множеством развлечений легко добраться на маршрутном такси за 15 минут.
Размещение:
2-3х местные номера с удобствами на территории(односпальные кровати, шкаф, тумбочка, душ и туалет на территории).
2-3х местные номера с частичными удобствами(спальные места, тумбочка, стол, стулья, холодильник, туалет, умывальник; душ во дворе).
2-3х местные номера с удобствами(спальные места, шкаф, тумбочка, стол, стулья, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет).
Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.
Скидки: детям на основном месте до 12 лет - 200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед.страховка (в агентстве) - 150 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка, или ваучер на расселение.
Стоимость на 1 человека за заезд 12 дней/11 ночей (проезд+проживание)
Дата выезда | Про-жива-ние | Дата возвр. | Стоимость | ||||||||||
2-х местн. с удоб. |
3-х местн. с удоб. |
2-х местн. с удоб. на террит. |
3-х местн. с удоб. на террит. |
Доп. место в номере с удоб. |
2-х местн. с частич. удоб. |
3-х мест. с частич. удоб. | Дети до 3-х лет без места | Доп место в номере с удоб. на террит. | Доп. место в номере с частич. удоб. | ||||
4.06 | 05.06 - 14.06 | 15.06 | 11850 | 11850 | 7550 | 7550 | 10250 | 8150 | 8150 | 7850 | 6950 | 7550 | |
8.06 | 09.06 - 18.06 | 19.06 | 12150 | 12150 | 7750 | 7750 | 10350 | 8350 | 8350 | 7850 | 7350 | 7750 | |
13.06 | 14.06 - 23.06 | 24.06 | 12450 | 12450 | 7950 | 7950 | 10650 | 8550 | 8550 | 7850 | 7450 | 7950 | |
17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 | 12650 | 12650 | 8350 | 8350 | 10950 | 8750 | 8750 | 7850 | 7950 | 8150 | |
22.06 | 23.06 - 02.07 | 3.07 | 13550 | 13550 | 8550 | 8550 | 11350 | 8950 | 8950 | 7850 | 8350 | 8550 | |
26.06 | 27.06 - 06.07 | 7.07 | 14350 | 14350 | 8950 | 8950 | 12150 | 9150 | 9150 | 7850 | 8550 | 8950 | |
1.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 14950 | 14950 | 9150 | 9150 | 12750 | 9950 | 9950 | 7850 | 8650 | 9150 | |
5.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 15150 | 15150 | 9250 | 9250 | 12850 | 10150 | 10150 | 7850 | 8750 | 9350 | |
10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 15750 | 15750 | 9350 | 9350 | 12950 | 10350 | 10350 | 7850 | 8850 | 9550 | |
14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 | 15950 | 15950 | 9450 | 9450 | 13850 | 10550 | 10550 | 7850 | 9350 | 9650 | |
19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 16350 | 16350 | 9950 | 9950 | 14450 | 10750 | 10750 | 7850 | 9550 | 9750 | |
23.07 | 24.07 - 02.08 | 3.08 | 16750 | 16750 | 10150 | 10150 | 14550 | 10950 | 10950 | 7850 | 9750 | 9950 | |
28.07 | 29.07 - 07.08 | 8.08 | 16950 | 16950 | 10350 | 10350 | 14850 | 11150 | 11150 | 7850 | 9950 | 10150 | |
1.08 | 02.08 - 11.08 | 12.08 | 17150 | 17150 | 10550 | 10550 | 14950 | 11350 | 11350 | 7850 | 9950 | 10150 | |
6.08 | 07.08 - 16.08 | 17.08 | 17350 | 17350 | 10750 | 10750 | 14950 | 11350 | 11350 | 7850 | 9950 | 10150 | |
10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 | 17350 | 17350 | 10750 | 10750 | 14950 | 11350 | 11350 | 7850 | 9950 | 10150 | |
15.08 | 16.08 - 25.08 | 26.08 | 17350 | 17350 | 10750 | 10750 | 14950 | 11350 | 11350 | 7850 | 9950 | 10150 | |
19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 | 16750 | 16750 | 10750 | 10750 | 13950 | 11350 | 11350 | 7850 | 9750 | 9950 | |
24.08 | 25.08 - 03.09 | 4.09 | 15150 | 15150 | 10550 | 10550 | 12750 | 10750 | 10750 | 7850 | 9150 | 9750 | |
28.08 | 29.08 - 07.09 | 8.09 | 14150 | 14150 | 9150 | 9150 | 12550 | 9950 | 9950 | 7850 | 8950 | 9550 | |
2.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 | 13950 | 13950 | 8950 | 8950 | 12450 | 9350 | 9350 | 7850 | 8150 | 9150 | |
6.09 | 07.09 - 15.09 | 16.09 | 13750 | 13750 | 8550 | 8550 | 12350 | 9150 | 9150 | 7850 | 7950 | 8950 | |
11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 | 13650 | 13650 | 8350 | 8350 | 11950 | 8950 | 8950 | 7850 | 8350 | 8750 |
Стоимость тура без проезда уменьшается на 1600 руб.
Стоимость тура на два заезда без проезда уменьшается на 2000 рублей.