"У Ольги" гостевой дом
Гостевой дом "У Ольги" находится в курортной части Геленджика в пяти минутах ходьбы до песчаного пляжа. В непосредственной близости находятся кафе, бары, рестораны, развлекательный центр. К услугам отдыхающих на территории гостиницы имеются места для отдыха и мангал, а так же кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. В гостевом доме осуществляется прокат велосипедов и гидроциклов, а так же диппинг.
Размещение: 2-х местные номера с удобствами на блок улучшенные (спальные места, вентилятор, ТВ, холодильник, шкаф, столик, стулья, душ и туалет на блок на 4 номера);
2-х местные номера с удобствами на блок (спальные места, ТВ, вентилятор, шкаф, стол, стулья, душ и туалет на блок на 4 номера).
Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.
Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) – 150 руб., курортный сбор (на курорте), трансфер.
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.
Дата выезда | Проживание | Дата возврата | Стоимость | ||||
2-х местный с удобствами на блок | Дети до 5-ти лет без места в номере с удобствами на блок | 2-х местный с удобствами на блок улучшенный | Дети до 5-ти лет без места в улучшенном 2-х местном номере с удобствами на блок | ||||
4.06 | 05.06 - 14.06 | 15.06 | 7 400 | 5 700 | 8 300 | 6 300 | |
8.06 | 09.06 - 18.06 | 19.06 | 7 500 | 5 800 | 8 400 | 6 400 | |
13.06 | 14.06 - 23.06 | 24.06 | 7 600 | 5 900 | 8 500 | 6 500 | |
17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 | 7 700 | 5 900 | 8 600 | 6 600 | |
22.06 | 23.06 - 02.07 | 3.07 | 8 000 | 6 000 | 8 800 | 6 700 | |
26.06 | 27.06 - 06.07 | 7.07 | 8 700 | 6 300 | 9 500 | 7 100 | |
1.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 9 000 | 6 500 | 9 800 | 7 200 | |
5.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 9 000 | 6 600 | 10 000 | 7 300 | |
10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 9 100 | 6 600 | 10 000 | 7 300 | |
14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 | 9 100 | 6 700 | 10 100 | 7 400 | |
19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 9 200 | 6 700 | 10 200 | 7 400 | |
23.07 | 24.07 - 02.08 | 3.08 | 9 200 | 6 800 | 10 300 | 7 500 | |
28.07 | 29.07 - 07.08 | 8.08 | 9 200 | 6 800 | 10 300 | 7 500 | |
1.08 | 02.08 - 11.08 | 12.08 | 9 200 | 6 900 | 10 300 | 7 500 | |
6.08 | 07.08 - 16.08 | 17.08 | 9 200 | 7 000 | 10 300 | 7 500 | |
10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 | 9 200 | 7 000 | 10 300 | 7 500 | |
15.08 | 16.08 - 25.08 | 26.08 | 9 200 | 7 000 | 10 300 | 7 500 | |
19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 | 9 200 | 7 000 | 10 300 | 7 500 | |
24.08 | 25.08 - 03.09 | 4.09 | 9 200 | 7 000 | 10 300 | 7 200 | |
28.08 | 29.08 - 07.09 | 8.09 | 9 000 | 6 900 | 10 100 | 7 100 | |
2.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 | 8 800 | 6 600 | 10 000 | 6 900 | |
6.09 | 07.09 - 16.09 | 17.09 | 8 700 | 6 500 | 9 800 | 6 800 | |
11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 | 8 600 | 6 400 | 9 600 | 6 700 |
Стоимость тура без проезда уменьшается на 1 600 руб.
Стоимость тура на два заезда без проезда уменьшается на 2 000 рублей.