"Екатерина" гостевой дом
- Гостевой дом "Екатерина" расположен в центре курортной зоны п. Лазаревское в 10- минутах ходьбы от пляжа. В шаговой доступности находятся: санаторий "Тихий Дон", дельфинарий, аквапарк "Морская звезда", центральный рынок, сеть магазинов "Агропром" (свежая продукция из местных станиц.). К услугам отдыхающих предоставляется оборудованная кухня, место для отдыха, мангал для приготовления шашлыка, интернет.
- Размещение:
1-2-х местные номера с удобствами (санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, удобная мебель, балкон со столиками и стульями).
- Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00
- Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
- В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка время пути.
- Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) – 150 руб., курортный сбор (на курорте).
- Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка, или ваучер на расселение.
- Стоимость на 1 человека за заезд 12 дней/11 ночей (проезд+проживание)
Дата выезда | Проживание | Дата возврата | Стоимость | |||
2-х местный с удобствами | Дети до 10 лет на осн. место в 2-х местном номере с удобст. | 1-но местные с удобствами | ||||
4.06 | 05.06 - 14.06 | 15.06 | 8350 | 7350 | 12350 | |
8.06 | 09.06 - 16.06 | 17.06 | 8750 | 7550 | 12550 | |
13.06 | 14.06 - 18.06 | 19.06 | 8950 | 7950 | 12750 | |
17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 | 9150 | 8150 | 12950 | |
22.06 | 23.06 - 02.07 | 3.07 | 9750 | 8350 | 13550 | |
26.06 | 27.06 - 06.07 | 7.07 | 9950 | 8550 | 13750 | |
1.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 10150 | 8750 | 13950 | |
5.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 10350 | 8950 | 14550 | |
10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 10550 | 9150 | --- | |
14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 | 10750 | 9350 | 15350 | |
19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 10950 | 9550 | 15450 | |
23.07 | 24.07 - 02.08 | 3.08 | 11150 | 9750 | 15550 | |
28.07 | 29.07 - 25.08 | 26.08 | 11350 | 9950 | 15950 | |
1.08 | 02.08 - 15.03 | 16.03 | 11550 | 9950 | 16550 | |
6.08 | 07.08 - 16.08 | 17.08 | 11550 | 9950 | 16750 | |
10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 | 11550 | 9950 | 16950 | |
15.08 | 16.08 - 25.08 | 26.08 | 11550 | 9950 | 16950 | |
19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 | 11450 | 9750 | 16750 | |
24.08 | 25.08 - 03.09 | 4.09 | 11350 | 9450 | 16150 | |
28.08 | 29.08 - 07.09 | 8.09 | 10950 | 9150 | 15350 | |
2.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 | 10750 | 8950 | 14950 | |
6.09 | 07.09 - 15.09 | 16.09 | 10550 | 8750 | 14750 | |
11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 | 10350 | 8550 | 14550 |
Стоимость тура без проезда уменьшается на 1600 руб.
Стоимость тура на два заезда без проезда уменьшается на 2000 рублей.
Подберем вам лучший тур!