"Лесная быль" гостевой дом
Гостевой дом "Лесная быль" расположен в поселке Витязево, в 15 минутах ходьбы от песчаного пляжа. В непосредственной близости - остановка общественного транспорта, рынок, аквапарк, центр развлечений, продуктовый магазин, детская столовая. К услугам отдыхающих предоставляются оборудованные места для отдыха и приготовления шашлыка, бассейн, гладильная доска, утюг, детская площадка, прачечная (за доп. плату) и общая кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи, отдыхающим также предоставляются полотенца, уборка номеров осуществляется каждые 5 дней. Имеется бесплатная автостоянка.
Размещение: 2-3х местные номера Люкс с удобствами в срубе (спальные места, мебель, ТВ, холодильник, сплит система, санузел), 2-х местные номера с удобствами в кирпичном доме(спальные места, мебель, ТВ, холодильник, сплит система, санузел).
Скидки: на основном месте детям до 12 лет - 200 руб.
Расчетный час: заезд после 12-00, освобождение номеров до 10-00.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Дополнительно оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 150 руб., курортный сбор (на курорте), трансфер.
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер.
Дата выезда | Проживание | Дата возврата | Стоимость | ||||
Люкс 2-х местный в срубе | Люкс 3-х местный в срубе | Дополнительное место в 3-х местном номере | 2-х местный с удобствами в кирпичном доме | ||||
4.06 | 05.06 - 14.06 | 15.06 | 8 900 | 8 500 | 5 950 | 8 000 | |
8.06 | 09.06 - 18.06 | 19.06 | 9 000 | 8 600 | 6 050 | 8 100 | |
13.06 | 14.06 - 23.06 | 24.06 | 9 300 | 8 700 | 6 150 | 8 200 | |
17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 | 9 350 | 8 800 | 6 250 | 8 300 | |
22.06 | 23.06 - 02.07 | 3.07 | 9 650 | 9 000 | 6 350 | 8 500 | |
26.06 | 27.06 - 06.07 | 7.07 | 10 950 | 9 750 | 6 850 | 9 200 | |
1.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 11 700 | 10 550 | 7 150 | 9 450 | |
5.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 11 900 | 10 650 | 7 250 | 9 550 | |
10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 11 950 | 10 750 | 7 350 | 9 650 | |
14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 | 12 000 | 10 900 | 7 450 | 9 750 | |
19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 12 050 | 10 950 | 7 500 | 9 950 | |
23.07 | 24.07 - 02.08 | 3.08 | 12 100 | 10 950 | 7 550 | 10 000 | |
28.07 | 29.07 - 07.08 | 8.08 | 12 100 | 10 750 | 7 550 | 10 050 | |
1.08 | 02.08 - 11.08 | 12.08 | 12 100 | 10 750 | 7 550 | 10 050 | |
6.08 | 07.08 - 16.08 | 17.08 | 12 100 | 10 750 | 7 550 | 10 050 | |
10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 | 12 100 | 10 750 | 7 550 | 10 050 | |
15.08 | 16.08 - 25.08 | 26.08 | 12 100 | 10 750 | 7 550 | 10 050 | |
19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 | 11 700 | 10 750 | 7 550 | 9 750 | |
24.08 | 25.08 - 03.09 | 4.09 | 11 250 | 9 950 | 6 950 | 9 550 | |
28.08 | 29.08 - 07.09 | 8.09 | 10 450 | 9 750 | 6 750 | 9 350 | |
2.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 | 10 150 | 9 550 | 6 650 | 9 200 | |
6.09 | 07.09 - 15.09 | 16.09 | 10 050 | 9 450 | 6 550 | 8 800 | |
11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 | 9 950 | 9 350 | 6 450 | 8 700 |
Стоимость тура без проезда уменьшается на 1600 руб.
Стоимость тура на два заезда без проезда уменьшается на 2000 рублей.